| Nombre De La Marca: | Seacent |
| Número De Modelo: | QSFP112 de 400G |
| MOQ: | 1 pieza |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Características del producto:
Factor de forma OSFP con capacidad de enchufe en caliente
106.25 Gb/s velocidad de datos PAM4 por carril
4 carriles de transceptor óptico 106G PAM4
4 canales 850nm VCSEL y PIN de detección de fotos
Consumo de energía < 10 W por extremo
En conformidad con el CMIS V5.1
Temperatura de funcionamiento del estuche: 0 °C ~ + 70 °C
Compatible con la Directiva RoHS6, libre de plomo
Aplicaciones:- ¿ Qué?
Los detalles:
| Número de la parte | Velocidad total | Tipo de ruptura | Velocidad lateralA | Factor de forma del lado A | Velocidad del lado B | Factor de forma del lado B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 4x56G PAM4 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de los productos de las categor | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 2x56G PAM4 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 2x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 4x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 2x56G PAM4 | El DSPF |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 400G | 1:8 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 8x56G PAM4 | SFP56, también conocido como SFP56 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4x112G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | El OSFP | 4x112G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | El OSFP | 2x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | El OSFP | 4x56G PAM4 | Se aplican las siguientes condiciones: |
Calificaciones máximas absolutas:
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltado de la fuente de alimentación | CCC de riesgo | - No hay nada.5 | +3. ¿Qué quieres decir?6 | V. |
| Temperatura de almacenamiento | Tc | -40 años. | + 85 | °C |
| Humedad relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltado de la fuente de alimentación | CCC de riesgo | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V. |
| Temperatura del estuche de funcionamiento | Tca | 0 | ¿Qué quieres decir? | + 70 | °C |
| Tasa de señalización por carril | DR | ¿Qué quieres decir? | 53.125±100 ppm | ¿Qué quieres decir? | En el caso de las empresas de servicios de seguros |
| Tasa de datos por carril | DR | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius de curvatura de la fibra | Rb | 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | en cm |
| Nombre De La Marca: | Seacent |
| Número De Modelo: | QSFP112 de 400G |
| MOQ: | 1 pieza |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P |
Características del producto:
Factor de forma OSFP con capacidad de enchufe en caliente
106.25 Gb/s velocidad de datos PAM4 por carril
4 carriles de transceptor óptico 106G PAM4
4 canales 850nm VCSEL y PIN de detección de fotos
Consumo de energía < 10 W por extremo
En conformidad con el CMIS V5.1
Temperatura de funcionamiento del estuche: 0 °C ~ + 70 °C
Compatible con la Directiva RoHS6, libre de plomo
Aplicaciones:- ¿ Qué?
Los detalles:
| Número de la parte | Velocidad total | Tipo de ruptura | Velocidad lateralA | Factor de forma del lado A | Velocidad del lado B | Factor de forma del lado B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 4x56G PAM4 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de los productos de las categor | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 2x56G PAM4 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 2x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 4x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 2x56G PAM4 | El DSPF |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 400G | 1:8 | 8x56G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: | 8x56G PAM4 | SFP56, también conocido como SFP56 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4x112G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | El OSFP | 4x112G PAM4 | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | El OSFP | 2x112G PAM4 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | El OSFP | 4x56G PAM4 | Se aplican las siguientes condiciones: |
Calificaciones máximas absolutas:
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltado de la fuente de alimentación | CCC de riesgo | - No hay nada.5 | +3. ¿Qué quieres decir?6 | V. |
| Temperatura de almacenamiento | Tc | -40 años. | + 85 | °C |
| Humedad relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltado de la fuente de alimentación | CCC de riesgo | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V. |
| Temperatura del estuche de funcionamiento | Tca | 0 | ¿Qué quieres decir? | + 70 | °C |
| Tasa de señalización por carril | DR | ¿Qué quieres decir? | 53.125±100 ppm | ¿Qué quieres decir? | En el caso de las empresas de servicios de seguros |
| Tasa de datos por carril | DR | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius de curvatura de la fibra | Rb | 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | en cm |