| Nombre De La Marca: | Seacent |
| Número De Modelo: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 100,000 pieces per month |
Aplicaciones:10G SFP+ AOC Cables ópticos activos
Características del producto:
Interfaz eléctrica conforme con la SFF-8431
850 nm láser VCSEL y foto-detector PIN
Duración máxima del enlace: 150 m sobre la FMM OM2 / 300 m sobre la FMM OM3
Se puede enchufar en caliente
Funciones integradas de seguimiento de diagnóstico digital (DDM)
Temperatura del estuche de funcionamiento: de 0°C a +70°C
Conforme con la Directiva RoHS
- ¿ Qué?Aplicaciones:- ¿ Qué?
10G Ethernet
Centros de datos
Transmisión en banda ancha
La máxima absolutaUn ratings:
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltado de la fuente de alimentación | CCC de riesgo | - No hay nada.5 | +3. ¿Qué quieres decir?6 | V. |
| Temperatura de almacenamiento | Tc | -40 años. | + 85 | °C |
| Humedad relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Válvula de alimentación | CCC de riesgo | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V. |
| Temp. de las cajas operativas (norma) | Tca | 0 | ¿Qué quieres decir? | + 70 | °C |
| Caso operativo Temp. (Extendido) | Tca | -40 años. | ¿Qué quieres decir? | + 85 | °C |
| Tasa de datos | DR | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius de curvatura de la fibra | Rb | 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | en cm |
![]()
| Nombre De La Marca: | Seacent |
| Número De Modelo: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P |
Aplicaciones:10G SFP+ AOC Cables ópticos activos
Características del producto:
Interfaz eléctrica conforme con la SFF-8431
850 nm láser VCSEL y foto-detector PIN
Duración máxima del enlace: 150 m sobre la FMM OM2 / 300 m sobre la FMM OM3
Se puede enchufar en caliente
Funciones integradas de seguimiento de diagnóstico digital (DDM)
Temperatura del estuche de funcionamiento: de 0°C a +70°C
Conforme con la Directiva RoHS
- ¿ Qué?Aplicaciones:- ¿ Qué?
10G Ethernet
Centros de datos
Transmisión en banda ancha
La máxima absolutaUn ratings:
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltado de la fuente de alimentación | CCC de riesgo | - No hay nada.5 | +3. ¿Qué quieres decir?6 | V. |
| Temperatura de almacenamiento | Tc | -40 años. | + 85 | °C |
| Humedad relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Válvula de alimentación | CCC de riesgo | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V. |
| Temp. de las cajas operativas (norma) | Tca | 0 | ¿Qué quieres decir? | + 70 | °C |
| Caso operativo Temp. (Extendido) | Tca | -40 años. | ¿Qué quieres decir? | + 85 | °C |
| Tasa de datos | DR | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius de curvatura de la fibra | Rb | 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | en cm |
![]()