| Nombre De La Marca: | Seacent |
| Número De Modelo: | 100G QSFP28 |
| MOQ: | 1 pieza |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Características del producto:
- ¿ Qué?Aplicaciones:- ¿ Qué?
Los detalles:
| Número de la parte | Velocidad total | Tipo de ruptura | Velocidad lateralA | Factor de forma del lado A | Velocidad del lado B | Factor de forma del lado B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos de la categoría "A" a los productos de la categoría "B". | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | El DSPF | 2x56G PAM4 | El DSPF |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la categoría "B". | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | El DSPF | 2x56G PAM4 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de las categorías 1 y 2. | 100 g | 1:1 | 4x25G NRZ | Se aplican los siguientes requisitos: | 4x25G NRZ | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 100 g | 1:2 | 4x25G NRZ | Se aplican los siguientes requisitos: | 2x25G NRZ | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la categoría "B". | 100 g | 1:4 | 4x25G NRZ | Se aplican los siguientes requisitos: | 1x25G NRZ | SFP28 (en inglés) |
La máxima absolutaUn ratings:
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltado de la fuente de alimentación | CCC de riesgo | - No hay nada.5 | +3. ¿Qué quieres decir?6 | V. |
| Temperatura de almacenamiento | Tc | -40 años. | + 85 | °C |
| Humedad relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Válvula de alimentación | CCC de riesgo | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V. |
| Temperatura de funcionamiento del caso (norma) | Tca | 0 | ¿Qué quieres decir? | + 70 | °C |
| Temperatura de funcionamiento del caso (industrial) | Tca | -40 años. | ¿Qué quieres decir? | + 85 | °C |
| Tasa de datos por carril | DR | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius de curvatura de la fibra | Rb | 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | en cm |
| Nombre De La Marca: | Seacent |
| Número De Modelo: | 100G QSFP28 |
| MOQ: | 1 pieza |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P |
Características del producto:
- ¿ Qué?Aplicaciones:- ¿ Qué?
Los detalles:
| Número de la parte | Velocidad total | Tipo de ruptura | Velocidad lateralA | Factor de forma del lado A | Velocidad del lado B | Factor de forma del lado B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos de la categoría "A" a los productos de la categoría "B". | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | El DSPF | 2x56G PAM4 | El DSPF |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la categoría "B". | 100 g | 1:1 | 2x56G PAM4 | El DSPF | 2x56G PAM4 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de las categorías 1 y 2. | 100 g | 1:1 | 4x25G NRZ | Se aplican los siguientes requisitos: | 4x25G NRZ | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 100 g | 1:2 | 4x25G NRZ | Se aplican los siguientes requisitos: | 2x25G NRZ | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría "A" a los productos de la categoría "B". | 100 g | 1:4 | 4x25G NRZ | Se aplican los siguientes requisitos: | 1x25G NRZ | SFP28 (en inglés) |
La máxima absolutaUn ratings:
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltado de la fuente de alimentación | CCC de riesgo | - No hay nada.5 | +3. ¿Qué quieres decir?6 | V. |
| Temperatura de almacenamiento | Tc | -40 años. | + 85 | °C |
| Humedad relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Válvula de alimentación | CCC de riesgo | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V. |
| Temperatura de funcionamiento del caso (norma) | Tca | 0 | ¿Qué quieres decir? | + 70 | °C |
| Temperatura de funcionamiento del caso (industrial) | Tca | -40 años. | ¿Qué quieres decir? | + 85 | °C |
| Tasa de datos por carril | DR | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius de curvatura de la fibra | Rb | 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | en cm |