| Nombre De La Marca: | Seacent |
| Número De Modelo: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 100,000 pieces per month |
25G SFP28 AOC Cables ópticos activos multimodo
Características del producto:
Conectores de factor de forma SFP28 con enchufe en caliente
Laser VCSEL de 850 nm y fotodetector PIN
Circuitos CDR internos en los canales receptor y transmisor
Conforme con las normas SFP28 MSA e IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Tasa de datos hasta 25,78125 Gbps
3.3V tensión de la fuente de alimentación
Consumo de energía < 0,8 W por extremo
Conforme a la Directiva RoHS (libre de plomo)
- ¿ Qué?Aplicaciones:- ¿ Qué?
25GBASE-SR Ethernet
La máxima absolutaUn ratings:
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltado de la fuente de alimentación | CCC de riesgo | - No hay nada.5 | +3. ¿Qué quieres decir?6 | V. |
| Temperatura de almacenamiento | Tc | -40 años. | + 85 | °C |
| Humedad relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Válvula de alimentación | CCC de riesgo | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V. |
| Temp. de las cajas operativas (norma) | Tca | 0 | ¿Qué quieres decir? | + 70 | °C |
| Temporada de caso operativo (industrial) | Tca | -40 años. | ¿Qué quieres decir? | + 85 | °C |
| Tasa de Baud por carril | DR | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius de curvatura de la fibra | Rb | 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | en cm |
![]()
| Nombre De La Marca: | Seacent |
| Número De Modelo: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, D/P |
25G SFP28 AOC Cables ópticos activos multimodo
Características del producto:
Conectores de factor de forma SFP28 con enchufe en caliente
Laser VCSEL de 850 nm y fotodetector PIN
Circuitos CDR internos en los canales receptor y transmisor
Conforme con las normas SFP28 MSA e IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Tasa de datos hasta 25,78125 Gbps
3.3V tensión de la fuente de alimentación
Consumo de energía < 0,8 W por extremo
Conforme a la Directiva RoHS (libre de plomo)
- ¿ Qué?Aplicaciones:- ¿ Qué?
25GBASE-SR Ethernet
La máxima absolutaUn ratings:
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Voltado de la fuente de alimentación | CCC de riesgo | - No hay nada.5 | +3. ¿Qué quieres decir?6 | V. |
| Temperatura de almacenamiento | Tc | -40 años. | + 85 | °C |
| Humedad relativa | RH | 0 | 85 | % |
| Parámetro | El símbolo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Válvula de alimentación | CCC de riesgo | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V. |
| Temp. de las cajas operativas (norma) | Tca | 0 | ¿Qué quieres decir? | + 70 | °C |
| Temporada de caso operativo (industrial) | Tca | -40 años. | ¿Qué quieres decir? | + 85 | °C |
| Tasa de Baud por carril | DR | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius de curvatura de la fibra | Rb | 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | en cm |
![]()