Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 8 tipo del casete del CANAL CWDM |
MOQ: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
canal del conector 8 de 1270nm 1610nm CWDM Mux Demux LC APC para CATV
CWDM Mux y módulo grueso 1270~1610nm del multiplexor de la división de la longitud de onda de Demux
CWDM Mux y característica de Demux
Pérdida de inserción baja
Más transmisión de la longitud de onda, recurso de ahorro de la fibra
Alto aislamiento
Altas confiabilidad y estabilidad
CWDM Mux y campo del uso de Demux
Sistema/red inalámbrica de las telecomunicaciones
Sistema de CATV
Sistema de banda ancha de la división de la longitud de onda
CWDM Mux y parámetro técnico de Demux
parámetro | 4 canales | 8 canales |
Longitud de onda de centro (nanómetro) | ITU o ITU+1 (longitud de onda que comienza adaptable) | |
Características de producto | OrDemux o Mux&Demux de Mux | |
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 | |
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | |
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | |
Banda útil de canal (@ -0.5dbbandwidth (nanómetro) | >14 | |
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.4 | ≤3.0 |
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondulación del canal (DB) | 0,3 | |
Aislamiento (DB) adyacente | >30 | >30 |
Aislamiento (DB) no adyacente | >40 | >40 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | |
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | |
Direccionalidad (DB) | >50 | |
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | |
Tipo del conector | LC/APC o modificado para requisitos particulares | |
Poder máximo (mW) | 500 | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~70 | |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |
Tipo del paquete (milímetros) | Designación de LGX, de la caja, del estante o del cliente |
CWDM Mux y detalles de Demux
Ventaja del negocio
Servicio:
(1) experiencia en el servicio de los clientes grandes por más de 8 años
(2) independientemente proporcionar soluciones del producto y las soluciones de empaquetado para los clientes
(3) tiene socios estratégicos fuertes
Parámetros detallados
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 8 tipo del casete del CANAL CWDM |
MOQ: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
canal del conector 8 de 1270nm 1610nm CWDM Mux Demux LC APC para CATV
CWDM Mux y módulo grueso 1270~1610nm del multiplexor de la división de la longitud de onda de Demux
CWDM Mux y característica de Demux
Pérdida de inserción baja
Más transmisión de la longitud de onda, recurso de ahorro de la fibra
Alto aislamiento
Altas confiabilidad y estabilidad
CWDM Mux y campo del uso de Demux
Sistema/red inalámbrica de las telecomunicaciones
Sistema de CATV
Sistema de banda ancha de la división de la longitud de onda
CWDM Mux y parámetro técnico de Demux
parámetro | 4 canales | 8 canales |
Longitud de onda de centro (nanómetro) | ITU o ITU+1 (longitud de onda que comienza adaptable) | |
Características de producto | OrDemux o Mux&Demux de Mux | |
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 | |
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | |
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | |
Banda útil de canal (@ -0.5dbbandwidth (nanómetro) | >14 | |
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.4 | ≤3.0 |
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondulación del canal (DB) | 0,3 | |
Aislamiento (DB) adyacente | >30 | >30 |
Aislamiento (DB) no adyacente | >40 | >40 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | |
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | |
Direccionalidad (DB) | >50 | |
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | |
Tipo del conector | LC/APC o modificado para requisitos particulares | |
Poder máximo (mW) | 500 | |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~70 | |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |
Tipo del paquete (milímetros) | Designación de LGX, de la caja, del estante o del cliente |
CWDM Mux y detalles de Demux
Ventaja del negocio
Servicio:
(1) experiencia en el servicio de los clientes grandes por más de 8 años
(2) independientemente proporcionar soluciones del producto y las soluciones de empaquetado para los clientes
(3) tiene socios estratégicos fuertes
Parámetros detallados