Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | CWDM descubren el dispositivo |
MOQ: | 1 pedazo |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
CWDM descubren pérdida de inserción baja de la longitud de onda del dispositivo 1270~1610nm
Parámetro | Unidad | 4 | 8 | 16 | 18 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1260-1640 o 1460-1640 | |||
Espaciamiento de canal | nanómetro | 20 | |||
Pase el ancho de banda | nanómetro | λ±6.5 | |||
Centre la longitud de onda | nanómetro | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
Pérdida de inserción del puerto de CWDM | DB | ≤1.0 (prem) | ≤1.5 (prem) | ≤2.4 (prem) | ≤3.0 (prem) |
DB | ≤1.2 (std) | ≤2.2 (std) | ≤3.2 (std) | ≤3.4 (std) | |
Banda útil WDL | DB | ≤0.50 | |||
Aislamiento adyacente | DB | >30 | |||
Aislamiento no adyacente del canal | DB | >45 | |||
pérdida Polarización-dependiente | DB | <0> | |||
Pérdida de vuelta óptica | DB | >50 | |||
Directividad | DB | >55 | |||
Manejo de la potencia óptico | mW | <500> | |||
Gama de temperaturas óptica | °C | -40~85 | |||
Gama de temperaturas de almacenamiento | °C | -40~85 | |||
Tipo de la fibra | Fibra unimodal obediente del ITU G657A2.G657B2 y de G65D | ||||
Chaqueta de la fibra | Almacenador intermediario apretado 900㎛ | ||||
Longitud de la fibra | m | 1.0+0.1 |
Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | CWDM descubren el dispositivo |
MOQ: | 1 pedazo |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
CWDM descubren pérdida de inserción baja de la longitud de onda del dispositivo 1270~1610nm
Parámetro | Unidad | 4 | 8 | 16 | 18 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1260-1640 o 1460-1640 | |||
Espaciamiento de canal | nanómetro | 20 | |||
Pase el ancho de banda | nanómetro | λ±6.5 | |||
Centre la longitud de onda | nanómetro | 1271,1291, ............. 1591,1611 | |||
Pérdida de inserción del puerto de CWDM | DB | ≤1.0 (prem) | ≤1.5 (prem) | ≤2.4 (prem) | ≤3.0 (prem) |
DB | ≤1.2 (std) | ≤2.2 (std) | ≤3.2 (std) | ≤3.4 (std) | |
Banda útil WDL | DB | ≤0.50 | |||
Aislamiento adyacente | DB | >30 | |||
Aislamiento no adyacente del canal | DB | >45 | |||
pérdida Polarización-dependiente | DB | <0> | |||
Pérdida de vuelta óptica | DB | >50 | |||
Directividad | DB | >55 | |||
Manejo de la potencia óptico | mW | <500> | |||
Gama de temperaturas óptica | °C | -40~85 | |||
Gama de temperaturas de almacenamiento | °C | -40~85 | |||
Tipo de la fibra | Fibra unimodal obediente del ITU G657A2.G657B2 y de G65D | ||||
Chaqueta de la fibra | Almacenador intermediario apretado 900㎛ | ||||
Longitud de la fibra | m | 1.0+0.1 |