Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Tipo CWDM del ABS |
MOQ: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Pérdida de inserción baja encajonada del multiplexor CWDM Mux Demux 1610nm
Multiplexor grueso encajonado de la división de la longitud de onda de CWDM MDX en sistema del WDM
Ventaja del negocio
Servicio:
(1) experiencia en el servicio de los clientes grandes por más de 8 años
(2) independientemente proporcionar soluciones del producto y las soluciones de empaquetado para los clientes
(3) tiene socios estratégicos fuertes
Tecnología:
(1) enganchado profesionalmente a la producción de empaquetado de alta precisión de dispositivos ópticos durante 15 años
(2) 15 años de equipo técnico
(3) tiene su propia tecnología de base
parámetro técnico
parámetro | 4 canales | 6 canales | 8 canales |
Longitud de onda de centro (nanómetro) | ITU o ITU+1 (longitud de onda que comienza adaptable) | ||
Características de producto | OrDemux o Mux&Demux de Mux | ||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 | ||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | ||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||
Banda útil de canal (@ -0.5dbbandwidth (nanómetro) | >14 | ||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondulación del canal (DB) | 0,3 | ||
Aislamiento (DB) adyacente | >30 | >30 | >30 |
Aislamiento (DB) no adyacente | >40 | >40 | >40 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | ||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | ||
Direccionalidad (DB) | >50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||
Tipo del conector | LC/APC o modificado para requisitos particulares | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~70 | ||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||
Tipo del paquete (milímetros) | Designación de LGX, de la caja, del estante o del cliente | ||
Tamaño del paquete (milímetros) |
LGX: 201x256x44 o 155x100x29 Caja: 100x80x10 o 120x80x18 o 141x120x28 estante: 1U: 484x260x44 o 2U: 482x260x88 |
Parámetros detallados
característica
Pérdida de inserción baja
Diseño compacto
Alto aislamiento
PDL bajo
Buena consistencia de canal a canal
Longitud de onda de funcionamiento amplia: 1270-1610nm
Temperatura de trabajo amplia: -20 ° C ~ 70 ° C
Campo del uso
Sistema del WDM
Red de PON
Cadena del cable
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Tipo CWDM del ABS |
MOQ: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Pérdida de inserción baja encajonada del multiplexor CWDM Mux Demux 1610nm
Multiplexor grueso encajonado de la división de la longitud de onda de CWDM MDX en sistema del WDM
Ventaja del negocio
Servicio:
(1) experiencia en el servicio de los clientes grandes por más de 8 años
(2) independientemente proporcionar soluciones del producto y las soluciones de empaquetado para los clientes
(3) tiene socios estratégicos fuertes
Tecnología:
(1) enganchado profesionalmente a la producción de empaquetado de alta precisión de dispositivos ópticos durante 15 años
(2) 15 años de equipo técnico
(3) tiene su propia tecnología de base
parámetro técnico
parámetro | 4 canales | 6 canales | 8 canales |
Longitud de onda de centro (nanómetro) | ITU o ITU+1 (longitud de onda que comienza adaptable) | ||
Características de producto | OrDemux o Mux&Demux de Mux | ||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 | ||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | ||
Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||
Banda útil de canal (@ -0.5dbbandwidth (nanómetro) | >14 | ||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondulación del canal (DB) | 0,3 | ||
Aislamiento (DB) adyacente | >30 | >30 | >30 |
Aislamiento (DB) no adyacente | >40 | >40 | >40 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | ||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | ||
Direccionalidad (DB) | >50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||
Tipo del conector | LC/APC o modificado para requisitos particulares | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~70 | ||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||
Tipo del paquete (milímetros) | Designación de LGX, de la caja, del estante o del cliente | ||
Tamaño del paquete (milímetros) |
LGX: 201x256x44 o 155x100x29 Caja: 100x80x10 o 120x80x18 o 141x120x28 estante: 1U: 484x260x44 o 2U: 482x260x88 |
Parámetros detallados
característica
Pérdida de inserción baja
Diseño compacto
Alto aislamiento
PDL bajo
Buena consistencia de canal a canal
Longitud de onda de funcionamiento amplia: 1270-1610nm
Temperatura de trabajo amplia: -20 ° C ~ 70 ° C
Campo del uso
Sistema del WDM
Red de PON
Cadena del cable