Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | MM-SX-FC-UPC |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 1000000 pedazos por mes |
Pérdida de inserción baja a una cara con varios modos de funcionamiento del cordón de remiendo de la fibra óptica/LC/APC
Descripción del cordón de remiendo de la fibra óptica
Los montajes del cordón de remiendo de la fibra óptica de Seacent Photonics se fabrican en instalaciones avanzadas usando los mejores componentes. Todas las terminaciones pasan 400x la prueba de la pérdida de la inspección visual, de la inserción y de vuelta. Proporcionamos tracability lleno y una certificación de la prueba se suministra cada asamblea.
Nuestros cordones de remiendo son Telcordia y RoHS obedientes. Se hacen para un alto nivel de flexibilidad y de arreglo para requisitos particulares. Apoyamos la mayoría de los conectores, tipos de la fibra, los diámetros y los colores del cable además estos acordes del remiendo ofrecen alto rendimiento y diverso funcionamiento óptico para cumplir los requisitos de cliente.
Características del cordón de remiendo de la fibra óptica
Uso del cordón de remiendo de la fibra óptica
Parámetros del cordón de remiendo de la fibra óptica
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | |||||||
UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |
Longitud de onda de trabajo (nanómetro) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
Tipo de la fibra | G657A1 o customed | |||||||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
Repetibilidad (DB) | ≤0.1 | |||||||||||
Capacidad de intercambio (DB) | ≤0.2 | |||||||||||
Número de enchufes (frecuencia) | ≥1000 | |||||||||||
Resistencia a la tensión (n) | ≥70 | |||||||||||
Durabilidad (DB) | ≤0.2 | |||||||||||
Temperatura de trabajo (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40℃ - 85℃ |
Especificación detallada del cordón de remiendo de la fibra óptica
Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | MM-SX-FC-UPC |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Pérdida de inserción baja a una cara con varios modos de funcionamiento del cordón de remiendo de la fibra óptica/LC/APC
Descripción del cordón de remiendo de la fibra óptica
Los montajes del cordón de remiendo de la fibra óptica de Seacent Photonics se fabrican en instalaciones avanzadas usando los mejores componentes. Todas las terminaciones pasan 400x la prueba de la pérdida de la inspección visual, de la inserción y de vuelta. Proporcionamos tracability lleno y una certificación de la prueba se suministra cada asamblea.
Nuestros cordones de remiendo son Telcordia y RoHS obedientes. Se hacen para un alto nivel de flexibilidad y de arreglo para requisitos particulares. Apoyamos la mayoría de los conectores, tipos de la fibra, los diámetros y los colores del cable además estos acordes del remiendo ofrecen alto rendimiento y diverso funcionamiento óptico para cumplir los requisitos de cliente.
Características del cordón de remiendo de la fibra óptica
Uso del cordón de remiendo de la fibra óptica
Parámetros del cordón de remiendo de la fibra óptica
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | |||||||
UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | |
Longitud de onda de trabajo (nanómetro) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||
Tipo de la fibra | G657A1 o customed | |||||||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 |
Repetibilidad (DB) | ≤0.1 | |||||||||||
Capacidad de intercambio (DB) | ≤0.2 | |||||||||||
Número de enchufes (frecuencia) | ≥1000 | |||||||||||
Resistencia a la tensión (n) | ≥70 | |||||||||||
Durabilidad (DB) | ≤0.2 | |||||||||||
Temperatura de trabajo (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40℃ - 85℃ |
Especificación detallada del cordón de remiendo de la fibra óptica