Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | 2*8 |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 1000000 pedazos por mes |
SC-SC del ftth 2 * 8 de Seacent Photonics el 1m del plc de la fibra divisor óptico del puente del divisor
Parámetros técnicos: Divisor óptico 2XN:
Parámetro | 2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 |
Longitud de onda de trabajo (nanómetro) | 1260-1650 |
Tipo de la fibra | G657A1 o modificado para requisitos particulares |
Pérdida de inserción (DB) | 4,2 /7.5 /10.5 /13.8 /17.1 /20.4 |
Uniformidad (DB) | ≤0.8 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.5 ≤1.5 ≤2.0 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.35 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥55 |
Direccionalidad (DB) | ≥55 |
Longitud de la fibra (m) | 1,0 o modificado para requisitos particulares |
Estabilidad de temperatura (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) |
°C de trabajo de la temperatura | -40℃ - 85℃ |
°C de la temperatura de almacenamiento | -40℃ - 85℃ |
Poder máximo (nanovatio) | 1000 |
Soporte técnico:
Nuestras ventajas:
Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | 2*8 |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
SC-SC del ftth 2 * 8 de Seacent Photonics el 1m del plc de la fibra divisor óptico del puente del divisor
Parámetros técnicos: Divisor óptico 2XN:
Parámetro | 2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 |
Longitud de onda de trabajo (nanómetro) | 1260-1650 |
Tipo de la fibra | G657A1 o modificado para requisitos particulares |
Pérdida de inserción (DB) | 4,2 /7.5 /10.5 /13.8 /17.1 /20.4 |
Uniformidad (DB) | ≤0.8 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.5 ≤1.5 ≤2.0 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.35 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥55 |
Direccionalidad (DB) | ≥55 |
Longitud de la fibra (m) | 1,0 o modificado para requisitos particulares |
Estabilidad de temperatura (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) |
°C de trabajo de la temperatura | -40℃ - 85℃ |
°C de la temperatura de almacenamiento | -40℃ - 85℃ |
Poder máximo (nanovatio) | 1000 |
Soporte técnico:
Nuestras ventajas: