Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | Fibra array-4CH |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 1500PCS/DAY |
Arsenal de la fibra para la fibra óptica activa/pasiva devices-4CH del arsenal
Especificaciones del arsenal de la fibra:
Artículo | Parámetro |
Número de canales | 1CH ~ 128CH |
Material | Vidrio de cuarzo, borosilicate, silicio |
Distancia de la base/tolerancia (μm) | 250, 127/0,7 |
Longitud de la fibra (m) | 2.0±0.1 |
Ángulo de pulido (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Llanura de pulido | ﹤ 5 fringes@633nm |
Tipo de la fibra | SMF-28e o SMF-28e XB |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 |
nuestras ventajas
nuestro soporte técnico
nuestros certificados
Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | Fibra array-4CH |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Arsenal de la fibra para la fibra óptica activa/pasiva devices-4CH del arsenal
Especificaciones del arsenal de la fibra:
Artículo | Parámetro |
Número de canales | 1CH ~ 128CH |
Material | Vidrio de cuarzo, borosilicate, silicio |
Distancia de la base/tolerancia (μm) | 250, 127/0,7 |
Longitud de la fibra (m) | 2.0±0.1 |
Ángulo de pulido (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
Llanura de pulido | ﹤ 5 fringes@633nm |
Tipo de la fibra | SMF-28e o SMF-28e XB |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 |
nuestras ventajas
nuestro soporte técnico
nuestros certificados