Brand Name: | Seacent |
Model Number: | tipo divisor del estante 1x32 del PLC |
MOQ: | negociación |
Precio: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Supply Ability: | 100,0000 pedazos por meses |
Divisor óptico del Plc de las telecomunicaciones de pequeñas pérdidas, fibra al divisor casero de Ftth
Descripción óptica del divisor del Plc:
El divisor óptico del Plc es un dispositivo óptico cuarzo-basado de la distribución de poder de la guía de onda integrada con tamaño pequeño, gama de longitud de onda de funcionamiento ancha, alta confiabilidad, buena uniformidad espectral, etc., especialmente convenientes para las redes ópticas pasivas. (EPON, GPON, etc.) conecta sede y el equipo de terminal y realiza partir de señales ópticas, proporcionando la gama completa 1XN y 2XN de productos, y no modifica el divisor para requisitos particulares óptico conveniente para las diversas ocasiones.
Características ópticas del divisor del Plc:
Uso óptico del divisor del Plc:
Fibra al hogar
Red óptica pasiva
Internet atado con alambre de la TV
Red de PON-FTTX
Parámetros técnicos del divisor óptico del Plc: divisor óptico 1XN
Parámetro | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 |
Longitud de onda de trabajo (nanómetro) | 1260-1650 | ||||||||
Tipo de la fibra | G657A1 o modificado para requisitos particulares | ||||||||
Pérdida de inserción (DB) | 4,2 | 6,4 | 7,5 | 9,4 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 15,8 | 17,1 |
Uniformidad (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥55 | ||||||||
Direccionalidad (dB) | ≥55 | ||||||||
Longitud de la fibra (m) | 1,0 o modificado para requisitos particulares | ||||||||
Estabilidad de temperatura (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||||||
°C de trabajo de la temperatura | -40℃ - 85℃ | ||||||||
°C de la temperatura de almacenamiento | -40℃ - 85℃ | ||||||||
Poder máximo (nanovatio) | 1000 |
Parámetros técnicos: divisor óptico 2XN
Parámetro | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 |
Longitud de onda de trabajo (nanómetro) | 1260-1650 | ||||
Tipo de la fibra | G657A1 o modificado para requisitos particulares | ||||
Pérdida de inserción (DB) | 4,5 | 7,8 | 11,1 | 14,1 | 17,4 |
Uniformidad (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥55 | ||||
Direccionalidad (dB) | ≥55 | ||||
Longitud de la fibra (m) | 1,0 o modificado para requisitos particulares | ||||
Estabilidad de temperatura (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||
°C de trabajo de la temperatura | -40℃ - 85℃ | ||||
°C de la temperatura de almacenamiento | -40℃ - 85℃ | ||||
Poder máximo (nanovatio) | 1000 |
Información el ordenar:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de producto | Diámetro de la entrada y de la salida | Longitud de la entrada y de la fibra |
Chasis del estante tamaño |
1XN o 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32
|
2=0.9m m 3=2.0m m |
los 0=0.6M S=Customized |
1=1U 2=2U
|
Imágenes
Parámetros detallados
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | tipo divisor del estante 1x32 del PLC |
MOQ: | negociación |
Precio: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Divisor óptico del Plc de las telecomunicaciones de pequeñas pérdidas, fibra al divisor casero de Ftth
Descripción óptica del divisor del Plc:
El divisor óptico del Plc es un dispositivo óptico cuarzo-basado de la distribución de poder de la guía de onda integrada con tamaño pequeño, gama de longitud de onda de funcionamiento ancha, alta confiabilidad, buena uniformidad espectral, etc., especialmente convenientes para las redes ópticas pasivas. (EPON, GPON, etc.) conecta sede y el equipo de terminal y realiza partir de señales ópticas, proporcionando la gama completa 1XN y 2XN de productos, y no modifica el divisor para requisitos particulares óptico conveniente para las diversas ocasiones.
Características ópticas del divisor del Plc:
Uso óptico del divisor del Plc:
Fibra al hogar
Red óptica pasiva
Internet atado con alambre de la TV
Red de PON-FTTX
Parámetros técnicos del divisor óptico del Plc: divisor óptico 1XN
Parámetro | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 |
Longitud de onda de trabajo (nanómetro) | 1260-1650 | ||||||||
Tipo de la fibra | G657A1 o modificado para requisitos particulares | ||||||||
Pérdida de inserción (DB) | 4,2 | 6,4 | 7,5 | 9,4 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 15,8 | 17,1 |
Uniformidad (DB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥55 | ||||||||
Direccionalidad (dB) | ≥55 | ||||||||
Longitud de la fibra (m) | 1,0 o modificado para requisitos particulares | ||||||||
Estabilidad de temperatura (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||||||
°C de trabajo de la temperatura | -40℃ - 85℃ | ||||||||
°C de la temperatura de almacenamiento | -40℃ - 85℃ | ||||||||
Poder máximo (nanovatio) | 1000 |
Parámetros técnicos: divisor óptico 2XN
Parámetro | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 |
Longitud de onda de trabajo (nanómetro) | 1260-1650 | ||||
Tipo de la fibra | G657A1 o modificado para requisitos particulares | ||||
Pérdida de inserción (DB) | 4,5 | 7,8 | 11,1 | 14,1 | 17,4 |
Uniformidad (DB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta (DB) | ≥55 | ||||
Direccionalidad (dB) | ≥55 | ||||
Longitud de la fibra (m) | 1,0 o modificado para requisitos particulares | ||||
Estabilidad de temperatura (DB) | -40℃ - 85℃ (≤0.5) | ||||
°C de trabajo de la temperatura | -40℃ - 85℃ | ||||
°C de la temperatura de almacenamiento | -40℃ - 85℃ | ||||
Poder máximo (nanovatio) | 1000 |
Información el ordenar:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de producto | Diámetro de la entrada y de la salida | Longitud de la entrada y de la fibra |
Chasis del estante tamaño |
1XN o 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32
|
2=0.9m m 3=2.0m m |
los 0=0.6M S=Customized |
1=1U 2=2U
|
Imágenes
Parámetros detallados