Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | Tipo del AWG-chasis |
MOQ: | 1 |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
Multiplexor y demultiplexor ópticos del chasis del AWG 1U para WDM - sistema de PON
Parámetro | Unidad | Valor | ||
Tipo de la banda de paso | Con tapa llana | Gausiano | ||
Espaciamiento de canal | Gigahertz | 100 | ||
Número de canal | 48/40 | |||
Exactitud de la longitud de onda | nanómetro | ±0.05 | ||
banda de paso 1dB 1dB | nanómetro | ≥0.38 | 0,2 | |
banda de paso 3dB 3dB | nanómetro | ≥0.58 | 0,4 | |
Inserción Loss1 | DB | ≤5.0 | 3,5 | |
Ondulación | DB | ≤0.5 | ||
Uniformidad | DB | ≤1.5 | ||
Interferencia adyacente | DB | ≥23 | ||
Interferencia no adyacente | DB | ≥29 | ||
Interferencia total | DB | ≥21 | ||
Pérdida dependiente de la polarización (PDL) | DB | ≤0.5 | ||
PMD2 | picosegundo | ≤0.5 | ||
Dispersion2 cromático | ps/nm | ±20 | ||
Pérdida de vuelta | DB | ≥40 | ||
Fibra | Puerto de entrada | milímetro | Φ0.9 | |
Cinta de la salida | - | - | ||
Avive hacia fuera | milímetro | Φ0.9 | ||
Temperatura de la operación | ℃ | -5~+85 | ||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | ||
Paquete | milímetro | Soporte de estante estándar 1U |
Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | Tipo del AWG-chasis |
MOQ: | 1 |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
Multiplexor y demultiplexor ópticos del chasis del AWG 1U para WDM - sistema de PON
Parámetro | Unidad | Valor | ||
Tipo de la banda de paso | Con tapa llana | Gausiano | ||
Espaciamiento de canal | Gigahertz | 100 | ||
Número de canal | 48/40 | |||
Exactitud de la longitud de onda | nanómetro | ±0.05 | ||
banda de paso 1dB 1dB | nanómetro | ≥0.38 | 0,2 | |
banda de paso 3dB 3dB | nanómetro | ≥0.58 | 0,4 | |
Inserción Loss1 | DB | ≤5.0 | 3,5 | |
Ondulación | DB | ≤0.5 | ||
Uniformidad | DB | ≤1.5 | ||
Interferencia adyacente | DB | ≥23 | ||
Interferencia no adyacente | DB | ≥29 | ||
Interferencia total | DB | ≥21 | ||
Pérdida dependiente de la polarización (PDL) | DB | ≤0.5 | ||
PMD2 | picosegundo | ≤0.5 | ||
Dispersion2 cromático | ps/nm | ±20 | ||
Pérdida de vuelta | DB | ≥40 | ||
Fibra | Puerto de entrada | milímetro | Φ0.9 | |
Cinta de la salida | - | - | ||
Avive hacia fuera | milímetro | Φ0.9 | ||
Temperatura de la operación | ℃ | -5~+85 | ||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | ||
Paquete | milímetro | Soporte de estante estándar 1U |