Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | Simplex unimodal |
MOQ: | 1 pedazo |
Precio: | USD 0.57~0.85 per piece |
Capacidad De Suministro: | 150.000 pedazos |
Cordón de remiendo a una cara de la fibra óptica del solo modo LC al LC para la telecomunicación
Detalles rápidos:
Características:
Usos:
Parámetro técnico:
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | |||||||||||||||||
parámetro | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
Longitud de onda de trabajo (nanómetro) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
Tipo de la fibra | G657A1 o customed | |||||||||||||||||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
Pérdida de vuelta (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
Repetibilidad (DB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
Capacidad de intercambio (DB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Número de enchufes (frecuencia) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
Resistencia a la tensión (n) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
Durabilidad (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40℃ - 85℃ |
Parámetros técnicos de la virola:
descripción | Solo modo | Modo multi |
longitud | (10.50±0.05) nanómetro | (10.50±0.01) nanómetro |
Diámetro externo | (2.4990±0.005) nanómetro | (2.4990±0.001) nanómetro |
diámetro interior | (0.125±0.001) nanómetro | (0.126±0.129) nanómetro |
Concentricidad | ≤1.0 | ≤4.0 |
Información el ordenar:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Conector tipo |
El encajonar color |
Fibra tipo |
Cable diámetro |
Fibra longitud |
Tipo de cable | Material de la cubierta |
1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=O 8=Customized |
1=yellow 2=Orange azul 3=Aqua S=Customized |
1=SM9/125 G652D 2=SM9/125 G657A 3=MM50/125 OM3 4=MM62.5/125 OM1 S=Customized |
1=0.9m m 2=2.0m m 3=3.0m m |
los 0=0.5m el 1=1.0m los 2=1.5m los 3=2.0m S=Customized |
base 1=Single base 2=Double 3=waterproof 4=Branch fibra 5=With 6=Bundle |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNR |
Tecnología:
(1) enganchado profesionalmente a la producción de empaquetado de alta precisión de dispositivos ópticos durante 15 años
(2) 15 años de equipo técnico
(3) tiene su propia tecnología de base
Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | Simplex unimodal |
MOQ: | 1 pedazo |
Precio: | USD 0.57~0.85 per piece |
Cordón de remiendo a una cara de la fibra óptica del solo modo LC al LC para la telecomunicación
Detalles rápidos:
Características:
Usos:
Parámetro técnico:
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
SM | Milímetro | SM | Milímetro | SM | Milímetro | |||||||||||||||||
parámetro | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
Longitud de onda de trabajo (nanómetro) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | 1310,1550 | 850,1300 | ||||||||||||||||
Tipo de la fibra | G657A1 o customed | |||||||||||||||||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
Pérdida de vuelta (DB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
Repetibilidad (DB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
Capacidad de intercambio (DB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Número de enchufes (frecuencia) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
Resistencia a la tensión (n) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
Durabilidad (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo (°C) | -40℃ - 85℃ | |||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40℃ - 85℃ |
Parámetros técnicos de la virola:
descripción | Solo modo | Modo multi |
longitud | (10.50±0.05) nanómetro | (10.50±0.01) nanómetro |
Diámetro externo | (2.4990±0.005) nanómetro | (2.4990±0.001) nanómetro |
diámetro interior | (0.125±0.001) nanómetro | (0.126±0.129) nanómetro |
Concentricidad | ≤1.0 | ≤4.0 |
Información el ordenar:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Conector tipo |
El encajonar color |
Fibra tipo |
Cable diámetro |
Fibra longitud |
Tipo de cable | Material de la cubierta |
1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=O 8=Customized |
1=yellow 2=Orange azul 3=Aqua S=Customized |
1=SM9/125 G652D 2=SM9/125 G657A 3=MM50/125 OM3 4=MM62.5/125 OM1 S=Customized |
1=0.9m m 2=2.0m m 3=3.0m m |
los 0=0.5m el 1=1.0m los 2=1.5m los 3=2.0m S=Customized |
base 1=Single base 2=Double 3=waterproof 4=Branch fibra 5=With 6=Bundle |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNR |
Tecnología:
(1) enganchado profesionalmente a la producción de empaquetado de alta precisión de dispositivos ópticos durante 15 años
(2) 15 años de equipo técnico
(3) tiene su propia tecnología de base