Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | Tipo del casete de DWDM |
MOQ: | 1pcs |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
Tipo 1 del casete de DWDM * multiplexor denso de varios canales de la división de la longitud de onda 8 200G
Artículo | Parámetro | |||
Longitud de onda de centro (nanómetro) | ITUGrid | |||
Características de producto | OrDemux o Mux&Demux de Mux | |||
Echada del canal (nanómetro) | 100G | 200G | ||
Banda útil de canal (@ ancho de banda de -0.5db (nanómetro) | >0,3 | >0,5 | ||
Número de canales (ch) | 4 | 8 | 16 | |
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
Llanura del canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Aislamiento (DB) adyacente | >30 | >30 | >30 | |
Aislamiento (DB) no adyacente | >45 | >45 | >45 | |
pérdida Polarización-dependiente (DB) | <0> | |||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | |||
Directividad (dB) | >50 | |||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | |||
Tipo del conector | LC/APC o cliente especificado | |||
Poder máximo (mW) | 500 | |||
Temperatura de trabajo (℃) | -20~70 | |||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||
Tipo del paquete (milímetro) | LGX, casete, estante o cliente especificados | |||
Tamaño del paquete (milímetro) | LGX: 201x256x44 o 155x100x29 | |||
Caja: 100x80x10 o 120x80x18 o 141x120x28 | ||||
Estante: 1U: 484x260x44 o 2U: 482x260x88 | ||||
Nota: Los parámetros antedichos no incluyen los conectores |
Nombre De La Marca: | Seacent |
Model Number: | Tipo del casete de DWDM |
MOQ: | 1pcs |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
Tipo 1 del casete de DWDM * multiplexor denso de varios canales de la división de la longitud de onda 8 200G
Artículo | Parámetro | |||
Longitud de onda de centro (nanómetro) | ITUGrid | |||
Características de producto | OrDemux o Mux&Demux de Mux | |||
Echada del canal (nanómetro) | 100G | 200G | ||
Banda útil de canal (@ ancho de banda de -0.5db (nanómetro) | >0,3 | >0,5 | ||
Número de canales (ch) | 4 | 8 | 16 | |
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ≤5.0 | |
Llanura del canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
Aislamiento (DB) adyacente | >30 | >30 | >30 | |
Aislamiento (DB) no adyacente | >45 | >45 | >45 | |
pérdida Polarización-dependiente (DB) | <0> | |||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | |||
Directividad (dB) | >50 | |||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | |||
Tipo del conector | LC/APC o cliente especificado | |||
Poder máximo (mW) | 500 | |||
Temperatura de trabajo (℃) | -20~70 | |||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||
Tipo del paquete (milímetro) | LGX, casete, estante o cliente especificados | |||
Tamaño del paquete (milímetro) | LGX: 201x256x44 o 155x100x29 | |||
Caja: 100x80x10 o 120x80x18 o 141x120x28 | ||||
Estante: 1U: 484x260x44 o 2U: 482x260x88 | ||||
Nota: Los parámetros antedichos no incluyen los conectores |