Nombre De La Marca: | Seacent |
Número De Modelo: | Tipo 8ch mux/demux del parte movible de CWDM |
MOQ: | 1 |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
Parámetro | 4CH | 6CH | 8CH |
Longitud de onda de centro (nanómetro) | ITU o ITU+1 (longitud de onda que comienza adaptable) | ||
Características de producto | OrDemux o Mux&Demux de Mux | ||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 | ||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | ||
Echada del canal (nanómetro) | 20 | ||
Banda útil de canal (@ ancho de banda de -0.5db (nanómetro) | >14 | ||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondulación del canal (DB) | 0,3 | ||
Aislamiento (DB) adyacente | >30 | >30 | >30 |
Aislamiento (DB) no adyacente | >40 | >40 | >40 |
pérdida Polarización-dependiente (DB) | <0> | ||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | ||
Directividad (DB) | >50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||
Tipo del conector | El cliente de LC/APCOr especificó | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de trabajo (℃) | -20~70 | ||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||
Tipo del paquete (milímetros) | LGX, la caja, el estante o el cliente especificaron | ||
Tamaño del paquete (milímetros) | LGX: 201x256x44 o 155x100x29 | ||
Caja: 100x80x10 o 120x80x18 o 141x120x28 | |||
Estante: 1U: 484x260x44 o 2U: 482x260x88 |
Cooperación
Nuestra compañía provee de usuarios los servicios onlines para los productos de alta velocidad de la comunicación óptica. Con diseño independiente de la investigación y desarrollo y de la solución, provee de usuarios experiencias modificadas para requisitos particulares del servicio. Tiene usuarios en las diversas industrias tales como red del campus, agencias de estatal, parques de la empresa, centros de datos, incluyendo Ruijie, ZTE, Foxconn, la información de SDG, la academia de ciencias china y muchas otras empresas bien conocidas.
Nombre De La Marca: | Seacent |
Número De Modelo: | Tipo 8ch mux/demux del parte movible de CWDM |
MOQ: | 1 |
Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
Parámetro | 4CH | 6CH | 8CH |
Longitud de onda de centro (nanómetro) | ITU o ITU+1 (longitud de onda que comienza adaptable) | ||
Características de producto | OrDemux o Mux&Demux de Mux | ||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | 1270~1610 | ||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | ±0.5 | ||
Echada del canal (nanómetro) | 20 | ||
Banda útil de canal (@ ancho de banda de -0.5db (nanómetro) | >14 | ||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ondulación del canal (DB) | 0,3 | ||
Aislamiento (DB) adyacente | >30 | >30 | >30 |
Aislamiento (DB) no adyacente | >40 | >40 | >40 |
pérdida Polarización-dependiente (DB) | <0> | ||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | ||
Directividad (DB) | >50 | ||
Pérdida de vuelta (DB) | >45 | ||
Tipo del conector | El cliente de LC/APCOr especificó | ||
Poder máximo (mW) | 500 | ||
Temperatura de trabajo (℃) | -20~70 | ||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | ||
Tipo del paquete (milímetros) | LGX, la caja, el estante o el cliente especificaron | ||
Tamaño del paquete (milímetros) | LGX: 201x256x44 o 155x100x29 | ||
Caja: 100x80x10 o 120x80x18 o 141x120x28 | |||
Estante: 1U: 484x260x44 o 2U: 482x260x88 |
Cooperación
Nuestra compañía provee de usuarios los servicios onlines para los productos de alta velocidad de la comunicación óptica. Con diseño independiente de la investigación y desarrollo y de la solución, provee de usuarios experiencias modificadas para requisitos particulares del servicio. Tiene usuarios en las diversas industrias tales como red del campus, agencias de estatal, parques de la empresa, centros de datos, incluyendo Ruijie, ZTE, Foxconn, la información de SDG, la academia de ciencias china y muchas otras empresas bien conocidas.